Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   周嘉晴 
英文姓名:   CHOW KA CHING 
教練姓名:   吳紅蓼 NG HUNG LUK  
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 886 32 19 11 - -
2024-04 854 32 17 9 - -
2024-03 809 38 18 10 - -
2024-02 756 39 19 10 - -
2024-01 732 33 14 7 - -
2023-06 816 32 18 9 - -
2023-05 816 34 19 10 - -
2023-04 816 33 18 9 - -
2023-03 796 32 17 8 - -
2023-02 767 31 17 8 - -
2023-01 NEW 725 30 16 8 - -
2023-01 725 23 16 8 - -
2022-06 833 32 19 10 2 -
2022-05 NEW 903 31 19 10 2 -
2022-05 903 31 19 10 2 -
2022-04 872 31 19 10 2 -
2022-03 852 29 17 9 2 -
2022-02 852 30 18 10 2 -
2022-01 716 32 19 10 2 -
2021-06 818 33 21 14 3 -
2021-05 818 33 21 14 3 -
2021-04 862 33 21 14 3 -
2021-03 832 32 20 14 3 -
2021-02 789 33 21 14 3 -
2021-01 631 39 24 16 3 -
2020-03 631 39 24 16 3 -
2020-02 New 631 40 25 21 8 -
2020年第二期New 631 40 25 21 8 -
2020年第二期 656 40 25 21 8 -
2020-01-NEW 643 36 24 20 7 -
2019年第七期 668 43 29 24 11 1
2019年第六期 668 43 29 24 11 1
2019年第五期 668 41 27 22 10 1
2019年第四期 672 40 27 22 10 1
2019年第三期 641 44 30 24 10 1
2019年第二期 614 45 31 25 11 1
2019年第一期 533 56 33 24 10 1
2018年第七期 540 65 40 27 14 2
2018年第六期 510 71 43 30 17 2
2018年第五期 510 68 42 29 15 2
2018年第四期 485 73 45 34 16 2
2018年第三期 473 75 46 34 16 2
2018年第二期 455 77 48 35 15 2
2018年第一期 258 131 75 56 26 3
2017年第六期 261 154 102 71 39 10
2017年第五期 209 174 114 80 45 12
2017年第四期 209 170 109 76 44 11
2017年第三期 199 170 108 77 43 11
2017年第二期 180 185 121 87 47 11
2017年第一期 155 193 125 91 47 11
2016年第六期 137 209 144 106 69 24
2016年第五期 87 243 167 127 83 29
2016年第四期 87 239 165 125 81 28
2016年第三期 89 238 166 125 79 25
2016年第二期 82 246 170 129 80 24
2016年第一期 50 300 211 166 110 34
2015年第七期 39 335 240 195 140 56
2015年第六期 30 343 251 206 150 56
2015年第五期 30 340 251 205 149 55
2015年第四期 31 320 238 194 138 47
2015年第三期 31 321 238 194 138 47
2015年第二期 28 329 246 202 141 46
2015年第一期 9 392 294 247 176 59
2014年第六期 13 384 288 245 185 78
2014年第五期 13 380 281 235 175 70
2014年第四期 13 383 281 236 175 70
2014年第三期 9 413 313 267 198 88
2014年第二期 9 390 291 247 174 75
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 - - - - - -
2013-05 - - - - - -
2013-04 - - - - - -
2013-03 - - - - - -
2013-02 - - - - - -