Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳明禮 
英文姓名:   CHAN MING LAI 
教練姓名:   梁東發 LEUNG TUNG FAT  
球會:   天悅球會 
學校:   香港大學 The University of Hong Kong  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2024-05 931 44 - - - -
2024-04 863 47 - - - -
2024-03 839 48 - - - -
2024-02 839 45 - - - -
2024-01 629 78 - - - -
2023-06 683 83 - - - -
2023-05 637 91 - - - -
2023-04 637 87 - - - -
2023-03 608 77 - - - -
2023-02 608 79 - - - -
2023-01 NEW 566 86 - - - -
2023-01 566 81 - - - -
2022-06 634 86 27 - - -
2022-05 NEW 660 76 23 - - -
2022-05 660 76 23 - - -
2022-04 650 71 22 - - -
2022-03 648 68 19 - - -
2022-02 648 70 20 - - -
2022-01 620 66 22 - - -
2021-06 670 82 26 - - -
2021-05 670 82 26 - - -
2021-04 602 103 33 - - -
2021-03 502 125 38 - - -
2021-02 450 150 46 - - -
2021-01 388 174 56 - - -
2020-03 388 174 56 - - -
2020-02 New 388 175 63 - - -
2020年第二期New 388 175 63 - - -
2020年第二期 388 174 63 - - -
2020-01-NEW 388 149 57 - - -
2019年第七期 423 169 64 42 - -
2019年第六期 423 187 63 40 - -
2019年第五期 437 177 62 39 - -
2019年第四期 412 189 68 44 - -
2019年第三期 404 180 60 38 - -
2019年第二期 339 232 80 48 - -
2019年第一期 284 263 92 58 - -
2018年第七期 309 307 113 74 - -
2018年第六期 255 386 135 88 - -
2018年第五期 283 327 115 77 - -
2018年第四期 283 313 106 70 - -
2018年第三期 263 337 111 72 - -
2018年第二期 253 350 113 72 - -
2018年第一期 259 316 99 62 - -
2017年第六期 259 400 136 84 - -
2017年第五期 267 381 122 74 - -
2017年第四期 269 371 116 70 - -
2017年第三期 276 336 105 62 - -
2017年第二期 282 322 101 60 - -
2017年第一期 229 387 121 76 - -
2016年第六期 199 471 165 107 50 -
2016年第五期 203 458 155 101 46 -
2016年第四期 155 559 192 130 57 -
2016年第三期 145 577 200 136 60 -
2016年第二期 122 653 232 152 69 -
2016年第一期 112 682 241 162 70 -
2015年第七期 123 670 256 170 94 -
2015年第六期 103 719 270 178 93 -
2015年第五期 103 710 266 174 92 -
2015年第四期 103 701 264 173 91 -
2015年第三期 103 700 263 172 91 -
2015年第二期 77 776 297 200 110 -
2015年第一期 59 866 322 217 120 -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 - - - - - -