Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   劉家志 
英文姓名:   LAU KA CHI 
教練姓名:   梁東發 LEUNG TUNG FAT  
球會:   天悅球會 
學校:   華仁書院(九龍) WAH YAN COLLEGE, KOWLOON  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 389 227 83 49 - -
2024-04 363 235 87 53 - -
2024-03 363 233 83 49 - -
2024-02 355 234 79 45 - -
2024-01 321 239 85 50 - -
2023-06 337 267 98 63 - -
2023-05 344 249 91 60 - -
2023-04 344 239 87 57 - -
2023-03 298 271 97 64 - -
2023-02 254 321 103 69 - -
2023-01 NEW 218 377 119 78 - -
2023-01 218 372 119 78 - -
2022-06 238 385 130 89 - -
2022-05 NEW 245 365 128 87 - -
2022-05 245 365 128 87 - -
2022-04 236 343 123 84 - -
2022-03 220 362 128 88 - -
2022-02 194 423 140 91 - -
2022-01 188 439 144 93 - -
2021-06 194 556 185 121 54 -
2021-05 194 553 182 118 51 -
2021-04 194 540 177 113 47 -
2021-03 166 607 204 127 55 -
2021-02 149 659 216 133 56 -
2021-01 104 816 268 168 74 -
2020-03 104 816 268 168 74 -
2020-02 New 104 814 290 203 111 -
2020年第二期New 104 814 290 203 111 -
2020年第二期 104 813 290 203 111 -
2020-01-NEW 104 685 266 195 111 -
2019年第七期 104 755 301 227 144 -
2019年第六期 104 843 313 233 146 -
2019年第五期 104 842 312 235 147 -
2019年第四期 91 904 343 260 162 -
2019年第三期 91 881 330 247 150 -
2019年第二期 65 1015 372 275 165 -
2019年第一期 30 1181 451 350 227 -
2018年第七期 30 1286 517 419 282 111
2018年第六期 20 1429 582 475 328 138
2018年第五期 20 1427 584 476 328 138
2018年第四期 7 1718 816 700 526 266
2018年第三期 - - - - - -
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 6 1611 727 606 417 195
2017年第四期 6 1602 723 605 416 194
2017年第三期 3 1657 790 673 475 240
2017年第二期 3 1641 790 675 468 230