Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁偉南 
英文姓名:   LEUNG WAI NAM 
教練姓名:   梁東發 LEUNG TUNG FAT  
球會:   天悅乒乓球會 
學校:   華仁書院(九龍) WAH YAN COLLEGE, KOWLOON  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 601 118 37 21 - -
2024-04 529 136 43 24 - -
2024-03 514 140 43 23 - -
2024-02 470 156 46 23 - -
2024-01 470 137 42 22 - -
2023-06 477 157 55 31 - -
2023-05 427 171 64 38 - -
2023-04 423 168 63 37 - -
2023-03 396 175 62 36 - -
2023-02 382 185 62 36 - -
2023-01 NEW 338 207 68 40 - -
2023-01 338 202 68 40 - -
2022-06 347 238 86 57 24 -
2022-05 NEW 270 316 110 75 37 -
2022-05 270 316 110 75 37 -
2022-04 252 320 116 78 38 -
2022-03 233 341 119 80 40 -
2022-02 200 407 132 86 41 -
2022-01 182 456 148 96 36 -
2021-06 187 576 191 125 56 -
2021-05 130 835 288 185 93 -
2021-04 130 800 278 180 90 -
2021-03 110 877 297 196 95 -
2021-02 93 960 323 212 103 -
2021-01 49 1231 425 285 142 -
2020-03 49 1231 425 285 142 -
2020-02 New 49 1227 458 333 196 -
2020年第二期New 49 1227 458 333 196 -
2020年第二期 49 1224 457 332 196 -
2020-01-NEW 49 1029 409 314 190 -
2019年第七期 49 1066 446 355 241 98
2019年第六期 49 1191 466 365 245 98
2019年第五期 49 1189 466 366 245 98
2019年第四期 49 1178 464 364 242 94
2019年第三期 30 1333 552 440 304 130
2019年第二期 27 1292 510 395 257 88
2019年第一期 27 1210 471 369 242 78
2018年第七期 27 1321 537 437 297 122
2018年第六期 9 1683 767 650 478 234
2018年第五期 9 1680 768 651 478 234
2018年第四期 9 1640 750 634 468 228
2018年第三期 2 1835 912 790 601 334
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -