Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳梓豪 
英文姓名:   CHAN TSZ HO 
教練姓名:   郭晉傑 KWOK CHUN KIT  
球會:   躍晉體育 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2026-02 81 1402 - - -
2026-01 34 1887 - - -
2025-07 34 2035 - - -
2025-06 34 2065 - - -
2025-05 - - - - -
2025-04 - - - - -
2025-03 - - - - -
2025-02 - - - - -
2025-01 - - - - -
2024-06B - - - - -
2024-06A - - - - -
2024-05 - - - - -
2024-04 - - - - -
2024-03 - - - - -
2024-02 - - - - -
2024-01 - - - - -
2023-06 93 972 - - -
2023-05 85 989 - - -
2023-04 85 990 - - -
2023-03 85 936 - - -
2023-02 85 916 - - -
2023-01 NEW 73 1018 - - -
2023-01 73 1010 - - -
2022-06 73 1013 - - -
2022-05 NEW 73 1017 - - -
2022-05 73 1016 - - -
2022-04 72 960 - - -
2022-03 72 945 - - -
2022-02 72 925 - - -
2022-01 58 1101 - - -
2021-06 58 1352 - - -
2021-05 58 1351 - - -
2021-04 58 1304 - - -
2021-03 41 1448 - - -
2021-02 41 1412 - - -
2021-01 - - - - -
2020-03 - - - - -
2020-02 New - - - - -
2020年第二期New - - - - -
2020年第二期 - - - - -
2020-01-NEW - - - - -
2019年第七期 - - - - -
2019年第六期 - - - - -
2019年第五期 - - - - -
2019年第四期 - - - - -
2019年第三期 - - - - -
2019年第二期 - - - - -
2019年第一期 - - - - -
2018年第七期 - - - - -
2018年第六期 - - - - -
2018年第五期 - - - - -
2018年第四期 - - - - -
2018年第三期 - - - - -
2018年第二期 - - - - -
2018年第一期 - - - - -
2017年第六期 - - - - -
2017年第五期 - - - - -
2017年第四期 - - - - -
2017年第三期 - - - - -
2017年第二期 - - - - -
2017年第一期 - - - - -
2016年第六期 - - - - -
2016年第五期 - - - - -
2016年第四期 - - - - -
2016年第三期 - - - - -
2016年第二期 - - - - -
2016年第一期 45 1000 369 275 -
2015年第七期 45 1038 413 298 -
2015年第六期 45 996 392 279 -
2015年第五期 45 985 388 277 -
2015年第四期 45 955 381 270 -
2015年第三期 45 954 380 269 -
2015年第二期 45 952 384 272 -
2015年第一期 46 939 360 247 -
2014年第六期 46 958 388 286 -
2014年第五期 48 929 374 269 -
2014年第四期 48 923 374 267 -
2014年第三期 46 928 393 286 -
2014年第二期 49 901 376 271 -
2014年第一期 24 1036 449 335 -
2013-06 24 1067 491 382 239
2013-05 27 1025 468 365 222
2013-04 27 1017 469 366 222
2013-03 29 985 466 359 213
2013-02 19 1066 519 405 250
2013-01 11 1133 554 436 268
2012-06 3 1757 948 791 513
2012-05 3 1731 942 784 506
2012-04 3 1705 930 778 504
2012-03 - - - - -
2012-02 (更新版) - - - - -
2012-02 - - - - -